Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019
- 11 Apr, 2023
- Home , Dotácie na zelené technológie
Kolo | Dátum | Zariadenia | Alokácia SR mimo BSK (€)1 | Odhad počtu poukážok | Termín rezervácie | Podanie žiadosti na preplatenie do 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19.3.2019 | slnečný kolektor | 800 000 € | 457 | 18.4.2019 | 19.6.2019 |
2. | 26.3.2019 | fotovoltický panel | 800 000 € | 533 | 25.4.2019 | 26.6.2019 |
3. | 2.4.2019 | tepelné čerpadlo | 800 000 € | 396 | 2.5.2019 | 2.7.2019 |
4. | 9.4.2019 | kotol na biomasu | 800 000 € | 533 | 9.5.2019 | 9.7.2019 |
5. | 16.4.2019 | slnečný kolektor | 800 000 € | 457 | 16.5.2019 | 16.7.2019 |
6. | 30.4.2019 | fotovoltický panel | 800 000 € | 533 | 30.5.2019 | 30.7.2019 |
7. | 7.5.2019 | tepelné čerpadlo | 800 000 € | 396 | 6.6.2019 | 7.8.2019 |
8. | 14.5.2019 | kotol na biomasu | 800 000 € | 533 | 13.6.2019 | 14.8.2019 |
9. | 21.5.2019 | slnečný kolektor | 500 000 € | 286 | 20.6.2019 | 21.8.2019 |
10. | 28.5.2019 | fotovoltický panel | 500 000 € | 333 | 27.6.2019 | 28.8.2019 |
11. | 4.6.2019 | tepelné čerpadlo | 500 000 € | 248 | 4.7.2019 | 4.9.2019 |
12. | 11.6.2019 | kotol na biomasu | 400 000 € | 267 | 11.7.2019 | 11.9.2019 |
13. | 18.6.2019 | slnečný kolektor | 500 000 € | 286 | 18.7.2019 | 18.9.2019 |
14. | 25.6.2019 | fotovoltický panel | 500 000 € | 333 | 25.7.2019 | 25.9.2019 |
15. | 9.7.2019 | tepelné čerpadlo | 500 000 € | 248 | 8.8.2019 | 9.10.2019 |
16. | 23.7.2019 | kotol na biomasu | 400 000 € | 267 | 22.8.2019 | 23.10.2019 |
17. | 6.8.2019 | slnečný kolektor | 500 000 € | 286 | 5.9.2019 | 6.11.2019 |
18. | 20.8.2019 | fotovoltický panel | 500 000 € | 333 | 19.9.2019 | 20.11.2019 |
19. | 3.9.2019 | tepelné čerpadlo | 500 000 € | 248 | 3.10.2019 | 3.12.2019 |
20. | 10.9.2019 | kotol na biomasu | 400 000 € | 267 | 10.10.2019 | 10.12.2019 |
Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.
Výška vyčlenených prostriedkov na pripravované kolá v roku 2019 je indikatívna. Môže sa meniť v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok a záujmu zo strany domácností. Pri plánovaní alokácie musí SIEA prihliadať na prínos zariadení k určenému cieľu.
Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.
Zdroj: zelenadomacnostiam.sk